<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اقتصاد ایران و جهان</title>
	<link>http://www.iftc.ir/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اقتصاد ایران و جهان</title>
		<url>http://www.iftc.ir/files.php?file=</url>
		<link>http://www.iftc.ir/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>شاخص راهبردی ایالات متحده </title>
						<link>http://www.iftc.ir/worldeconomy/1708.html</link>
						<category>اقتصاد جهان</category>
						<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 05:41:00 -0600</pubDate>
						<description>شاخص راهبردی ایالات متحده   به دنبال بهبود چشم انداز رشد اقتصادی ایالات متحده، شاخص راهبردی ایالات متحده در ماه نوامبر با افزایش در </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>شاخص راهبردی ایالات متحده </title>
						<link>http://www.iftc.ir/fundamental-analysis/1707.html</link>
						<category>تحليل فاندامنتال</category>
						<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 05:37:00 -0600</pubDate>
						<description>شاخص راهبردی ایالات متحده   به دنبال بهبود چشم انداز رشد اقتصادی ایالات متحده، شاخص راهبردی ایالات متحده در ماه نوامبر با افزایش در </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>نوسانات بازارهای مالی </title>
						<link>http://www.iftc.ir/worldeconomy/1706.html</link>
						<category>اقتصاد جهان</category>
						<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 05:35:00 -0600</pubDate>
						<description>نوسانات بازارهای مالی   در نتیجه افزایش بدبینی معامله گران در خصوص روند بهبود بازار اشتغال و ادامه بحران در بازار مسکن ایالات متحده </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>فتح قله 20 هزار واحدی</title>
						<link>http://www.iftc.ir/boursenews/1705.html</link>
						<category>اخبار بورس</category>
						<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 00:47:00 -0600</pubDate>
						<description>فتح قله 20 هزار واحدي  &amp;nbsp;شاخص كل بورس براي اولين بار در همان دقايق اوليه شروع معاملات امروز به راحتي وارد كانال تاريخي شد </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>شاخص فروش واحدهای مسکونی در حال ساخت</title>
						<link>http://www.iftc.ir/worldeconomy/1704.html</link>
						<category>اقتصاد جهان</category>
						<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 01:20:00 -0600</pubDate>
						<description>شاخص فروش واحدهای مسکونی در حال ساخت  شاخص فروش واحدهای مسکونی در حال ساخت با 3.9 درصد افزایش در رقم 555 هزار واحد منتشر </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>مبنای محاسبه شاخص کل واقعی است</title>
						<link>http://www.iftc.ir/boursenews/1703.html</link>
						<category>اخبار بورس</category>
						<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 01:16:00 -0600</pubDate>
						<description>مبنای محاسبه شاخص کل واقعی است  اگر شاخص نشاندهنده قیمت و بازده نقدی نباشد، عملکرد بازار سرمایه به درستی گزارش نمی&amp;zwnj;شود. مدیرعامل شرکت بورس </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>تسهیل فعالیت اصناف طلا وجواهر در بورس با ایجاد کارگزاری </title>
						<link>http://www.iftc.ir/boursenews/1702.html</link>
						<category>اخبار بورس</category>
						<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 01:11:00 -0600</pubDate>
						<description>تسهیل فعالیت اصناف طلا وجواهر در بورس با ایجاد کارگزاری   &amp;nbsp;  بی&amp;zwnj;شک با این اقدام و فعالیت فعالان صنف طلا و جواهر </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>نوسانات بازار کالا </title>
						<link>http://www.iftc.ir/oil/1700.html</link>
						<category>نفت و انرژی</category>
						<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 00:58:00 -0600</pubDate>
						<description>نوسانات بازار کالا   در نتیجه کاهش رتبه بندی کمپانی های اقتصادی یونان و افزایش نگرانی ها در خصوص تشدید بحران اقتصادی حوزه یورو&amp;nbsp; </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>مروری بر نوسانات بازار ارز روز گذشته </title>
						<link>http://www.iftc.ir/currencynews/1699.html</link>
						<category>اخبار ارز</category>
						<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 00:52:00 -0600</pubDate>
						<description>مروری بر نوسانات بازار ارز روز گذشته   &amp;nbsp;در در نتیجه کاهش رتبه بندی کمپانی های اقتصادی یونان و افزایش نگرانی ها در خصوص </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>سکه 1000 تومان ارزان شد</title>
						<link>http://www.iftc.ir/iraneconomy/1701.html</link>
						<category>اقتصاد ایران</category>
						<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 02:06:00 -0600</pubDate>
						<description>سکه 1000 تومان ارزان شد  سکه دیروز 1000 تومان ارزان شد. بهای سکه بهار آزادی روز گذشته به دليل افت قیمت طلا در بازارهای </description>
					</item>
				
			
		
<description>مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اقتصاد ایران و جهان</description>
</channel>
</rss>
