<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.iftc.ir/">
	<title type="text">مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اقتصاد ایران و جهان</title>
	<id>http://www.iftc.ir/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.iftc.ir/boursenews/1705.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2012-05-19T14:26:00-05:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>شاخص راهبردی ایالات متحده </title>
						<id>http://www.iftc.ir/worldeconomy/1708.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.iftc.ir/worldeconomy/1708.html" />
						<published>2011-01-19T06:11:00-06:00</published>
						<updated>2011-01-19T06:11:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>iftc</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.iftc.ir/worldeconomy/1708.html" label="tech" />
						<content type="html">شاخص راهبردی ایالات متحده   به دنبال بهبود چشم انداز رشد اقتصادی ایالات متحده، شاخص راهبردی ایالات متحده در ماه نوامبر با افزایش در </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>شاخص راهبردی ایالات متحده </title>
						<id>http://www.iftc.ir/fundamental-analysis/1707.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.iftc.ir/fundamental-analysis/1707.html" />
						<published>2011-01-19T06:07:00-06:00</published>
						<updated>2011-01-19T06:07:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>iftc</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.iftc.ir/fundamental-analysis/1707.html" label="tech" />
						<content type="html">شاخص راهبردی ایالات متحده   به دنبال بهبود چشم انداز رشد اقتصادی ایالات متحده، شاخص راهبردی ایالات متحده در ماه نوامبر با افزایش در </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>نوسانات بازارهای مالی </title>
						<id>http://www.iftc.ir/worldeconomy/1706.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.iftc.ir/worldeconomy/1706.html" />
						<published>2011-01-19T06:05:00-06:00</published>
						<updated>2011-01-19T06:05:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>iftc</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.iftc.ir/worldeconomy/1706.html" label="tech" />
						<content type="html">نوسانات بازارهای مالی   در نتیجه افزایش بدبینی معامله گران در خصوص روند بهبود بازار اشتغال و ادامه بحران در بازار مسکن ایالات متحده </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>فتح قله 20 هزار واحدی</title>
						<id>http://www.iftc.ir/boursenews/1705.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.iftc.ir/boursenews/1705.html" />
						<published>2011-01-19T01:17:00-06:00</published>
						<updated>2011-01-19T01:17:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>iftc</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.iftc.ir/boursenews/1705.html" label="tech" />
						<content type="html">فتح قله 20 هزار واحدي  &amp;nbsp;شاخص كل بورس براي اولين بار در همان دقايق اوليه شروع معاملات امروز به راحتي وارد كانال تاريخي شد </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>شاخص فروش واحدهای مسکونی در حال ساخت</title>
						<id>http://www.iftc.ir/worldeconomy/1704.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.iftc.ir/worldeconomy/1704.html" />
						<published>2011-01-19T01:50:00-06:00</published>
						<updated>2011-01-19T01:50:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>iftc</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.iftc.ir/worldeconomy/1704.html" label="tech" />
						<content type="html">شاخص فروش واحدهای مسکونی در حال ساخت  شاخص فروش واحدهای مسکونی در حال ساخت با 3.9 درصد افزایش در رقم 555 هزار واحد منتشر </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>مبنای محاسبه شاخص کل واقعی است</title>
						<id>http://www.iftc.ir/boursenews/1703.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.iftc.ir/boursenews/1703.html" />
						<published>2011-01-19T01:46:00-06:00</published>
						<updated>2011-01-19T01:46:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>iftc</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.iftc.ir/boursenews/1703.html" label="tech" />
						<content type="html">مبنای محاسبه شاخص کل واقعی است  اگر شاخص نشاندهنده قیمت و بازده نقدی نباشد، عملکرد بازار سرمایه به درستی گزارش نمی&amp;zwnj;شود. مدیرعامل شرکت بورس </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>تسهیل فعالیت اصناف طلا وجواهر در بورس با ایجاد کارگزاری </title>
						<id>http://www.iftc.ir/boursenews/1702.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.iftc.ir/boursenews/1702.html" />
						<published>2011-01-19T01:41:00-06:00</published>
						<updated>2011-01-19T01:41:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>iftc</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.iftc.ir/boursenews/1702.html" label="tech" />
						<content type="html">تسهیل فعالیت اصناف طلا وجواهر در بورس با ایجاد کارگزاری   &amp;nbsp;  بی&amp;zwnj;شک با این اقدام و فعالیت فعالان صنف طلا و جواهر </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>نوسانات بازار کالا </title>
						<id>http://www.iftc.ir/oil/1700.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.iftc.ir/oil/1700.html" />
						<published>2011-01-18T01:28:00-06:00</published>
						<updated>2011-01-18T01:28:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>iftc</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.iftc.ir/oil/1700.html" label="tech" />
						<content type="html">نوسانات بازار کالا   در نتیجه کاهش رتبه بندی کمپانی های اقتصادی یونان و افزایش نگرانی ها در خصوص تشدید بحران اقتصادی حوزه یورو&amp;nbsp; </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>مروری بر نوسانات بازار ارز روز گذشته </title>
						<id>http://www.iftc.ir/currencynews/1699.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.iftc.ir/currencynews/1699.html" />
						<published>2011-01-18T01:22:00-06:00</published>
						<updated>2011-01-18T01:22:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>iftc</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.iftc.ir/currencynews/1699.html" label="tech" />
						<content type="html">مروری بر نوسانات بازار ارز روز گذشته   &amp;nbsp;در در نتیجه کاهش رتبه بندی کمپانی های اقتصادی یونان و افزایش نگرانی ها در خصوص </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>سکه 1000 تومان ارزان شد</title>
						<id>http://www.iftc.ir/iraneconomy/1701.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.iftc.ir/iraneconomy/1701.html" />
						<published>2011-01-18T02:36:00-06:00</published>
						<updated>2011-01-18T02:36:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>iftc</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.iftc.ir/iraneconomy/1701.html" label="tech" />
						<content type="html">سکه 1000 تومان ارزان شد  سکه دیروز 1000 تومان ارزان شد. بهای سکه بهار آزادی روز گذشته به دليل افت قیمت طلا در بازارهای </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>
